



Basınçlı hava elektrikten daha pahalıdır. Sadece kaçakları tespit ederek enerji maliyetlerinizi %30 oranında azaltabilmeniz mümkün!
Kullanıcı dostu arayüz ile ölçümleriniz artık daha hızlı.
Herhangi bir özel eğitim gerektirmeden kolaylıkla kullanılabilir.
Basınçlı hava, gaz ve vakum sistemlerindeki kaçakları tespit eder.
İzolasyon hasarı olan yerlerdeki kısmi elektrik deşarjlarını tespit eder.
Buhar kapanları ve vanaların fonksiyonellik durumlarının izlenmesine yardımcı olur.
Opsiyonel ultrasonik verici ile pencerelerin, kapıların kabinlerin ve cihazların sızdırmazlık kontrollerini gerçekleştirebilirsiniz.
Hızlı, etkili ve oldukça verimli bir cihazdır.
Geniş frekans bandına sahip cihaz ile 20 - 100 kHz frekans aralığındaki tüm ultrasonik yayınları yakalayabilirsiniz.
Ölçüm sonuçlarını ve spektrogramları kaydedebilir daha sonra inceleyebilirsiniz.
Fotoğraf, sesli ve yazılı notlar ekleyebilir ölçümlerinizi detaylandırabilirsiniz.
Sadece birkaç tuş ile .pdf formatında raporlar oluşturabilirsiniz.
Ses Kütüphanesi
Bilgi
Cihaz Aplikasyonları
Sensörler
Teknik Özellikler
Video
Karakteristik: Özellikle düzensiz aralıklar ile seyreden deşarj depe noktaları gözlemlenir. Ayrıca arka planda "Çatırdama, Çıtırtı Sesi" vb. diğer "Patlayan" sesler duyulur.
Kısmi Deşarj Tipi: Izolatör Takibi
Kullanılan Sensör: BS10
![]() |
Karakteristik: Üniform bir "Çatırdama, Çıtırtı Sesi" duyulur.
Kısmi Deşarj Tipi: Izolatörde Korona
Kullanılan Sensör: BS10
![]() |
Karakteristik: Kısa ve çarpıcı patlama sesleri duyulur.
Kısmi Deşarj Tipi: Ark
Kullanılan Sensör: BS10
![]() |
Karakteristik: Üniform bir "Çatırdama, Çıtırtı Sesi" duyulur.
Kısmi Deşarj Tipi: Panoda Korona
Kullanılan Sensör: BS10
![]() |
Karakteristik: Üniform bir "Çatırdama, Çıtırtı Sesi" duyulur.
Kısmi Deşarj Tipi: İzolatörde Korona
Kullanılan Sensör: BS30
Ölçüm Mesafesi:< 20 metre
![]() |
Karakteristik: Genellikle düzensiz aralıklarla deşarj tepe noktaları gözlemlenir.
Kısmi Deşarj Tipi: İzolatör Takibi
Kullanılan Sensör: BS30
Ölçüm Mesafesi:10 metre
![]() |
Aynı rulman, yük ve üreticiye ait 2 pompanın rulman seslerinin karşılaştırmasıdır.
Kullanılan Sensör: BS20 - Uzun Kılavuz Ucu ile
1 Numaralı ölçümdeki rulman hasarlıdır.
Aynı rulman, yük ve üreticiye ait 2 pompanın rulman seslerinin karşılaştırmasıdır.
Kullanılan Sensör: BS20 - Uzun Kılavuz Ucu ile
1 Numaralı ölçümdeki rulman hasarlıdır.
Aynı basınç, tip ve üreticiye ait 2 buhar kapanının seslerinin karşılaştırmasıdır.
Kullanılan Sensör: BS20 - Uzun Kılavuz Ucu ile
1 Numaralı ölçümdeki buhar kapanı hasarlıdır.
2 Numaralı ölçümdeki buhar kapanı ise hasarsızdır.
Aynı basınç, tip ve üreticiye ait 2 buhar kapanının seslerinin karşılaştırmasıdır.
Kullanılan Sensör: BS20 - Uzun Kılavuz Ucu ile
1 Numaralı ölçümdeki buhar kapanı hasarlıdır.
2 Numaralı ölçümdeki buhar kapanı ise hasarsızdır.
Aynı basınç, tip ve üreticiye ait 2 buhar kapanının seslerinin karşılaştırmasıdır.
Kullanılan Sensör: BS20 - Uzun Kılavuz Ucu ile
1 Numaralı ölçümdeki buhar kapanı hasarlıdır.
2 Numaralı ölçümdeki buhar kapanı ise hasarsızdır.
Aynı basınç, tip ve üreticiye ait 2 buhar kapanının seslerinin karşılaştırmasıdır.
Kullanılan Sensör: BS20 - Uzun Kılavuz Ucu ile
1 Numaralı ölçümdeki buhar kapanı hasarlıdır.
2 Numaralı ölçümdeki buhar kapanı ise hasarsızdır.
Sonaphone ® cihazında kullanmakta olduğunuz uygulamaya bağlı olarak;
Genel Özellikler | |
Tasarım: | Dokunmatik Ekranlı Dijital Ultrasonik Test Cihazı |
İşlemci: | ARM Cortex-A9 Dual Core 1.2 GHz |
Ekran: | 5 inç TFT Ekran |
Dokunmatik Ekran: | PCT, 5-Point Multi-Touch Controller |
Akustik Sinyal Çıkışı: | Hoparlör veya Kablolu Kulaklık |
Hafıza: | 8 GB Flash Sistem Hafızası 16 GB Ölçüm Hafızası 2 GB SDRAM |
Bağlantılar ve Arayüzler: | Ultrasonik Sensörler: LEMO Şarj: USB 2.0 Micro-B Stereo Kulaklık Jak 3,5 mm 32 GB'a Kadar Arttırılabilir MicroSD Hafıza Kartı Yuvası |
İşletim Sistemi: | Android 4.4.2 |
Diğer Özellikler: | 5 MP Kamera (Cihazın Arka Yüzeyinde) Entegre Mikrofon Pozisyon Sensörü |
Ebatlar: | 90 x 174 x 25 mm |
Ağırlık: | 370 gr (Batarya Dahil) |
Malzeme: | Polikarbonat, ABS, Kimyasal Olarak Sertleştirilmiş Cam |
Çalışma Sıcaklığı: | -10 ila +40°C |
Şarj Olurken Sıcaklık Aralığı: | 0 ila +20°C |
Saklama Sıcaklığı: | -20 ila +60°C |
Koruma Sınıfı: | IP40 |
Standartlar: | EMC Directive 2014/30/EU; WEE Directive 2012/19/EU; RoHS Directive 2011/65/EU; ASTM E1002-2005 |
Desteklenen Diller: | Almanca, İngilizce, Türkçe, İspanyolca, Fransızca, İtalyanca, Japonca, Lehçe, Portekizce, Rusça, Çince |
Elektriksel Özellikler | |
Batarya: | Lityum Polimer; 3,7 V 4,05 Ah (7,75 W) |
Güç Kaynağı: | Micro USB Bağlantı, 5V, 2A |
Çalışma Süresi: | Normal Kullanım: 8-12 Saat Sürekli Çalışma: 4 Saat |
Şarj Süresi: | Genel Olarak 4 Saat |
BS10 Sensör | |
Uygulama: | Sensör Üzerindeki Butonlar ile; Ölçüm Başlat/Durdur, Lazer (Basılı Tutularak), LED Fener Aç/Kapat, Ses Seviyesi Ayarı |
Frekans Aralığı: | 20-100 kHz |
Çözünürlük: | 1 dB |
Güç Kaynağı ve Haberleşme: | Kablolu (160 cm) ve LEMO Konnektör |
Ebatlar: | 30 x 155 x 30 mm |
Ağırlık: | 80 gr (Aksesuarsız) |
Malzeme: | Sensör Kılıfı: Plastik (Polikarbonat, ABS), Gri Aksesuarlar: Sentetik Kauçuk (EPDM), Siyah |
Çalışma Sıcaklığı: | -10 ila +40°C |
Saklama Sıcaklığı: | -20 ila +60°C |
Koruma Sınıfı: | IP40 |
Standartlar: | EMC Directive 2014/30/EU; WEE Directive 2012/19/EU; RoHS Directive 2011/65/EU; ASTM E1002-2005 |
BS20 Sensör | |
Uygulama: | Sensör Üzerindeki Butonlar; Ölçüm Başlat/Durdur, LED Işık, Ses Seviyesi Ayarlama |
Frekans Aralığı: | 20-100 kHz |
Ölçüm Sıcaklık Aralığı: | -70 ila 380°C (Nesne Sıcaklıkları) |
Çözünürlük: | Ultrasonik: 1 dB, Sıcaklık: 1 K |
Güç Kaynağı ve Haberleşme: | Kablolu (160 cm) ve LEMO Konnektör |
Ebatlar: | 30 x 155 x 30 mm |
Ağırlık: | 140 gr (Aksesuarsız) |
Malzeme: | Sensör Kılıfı; Plastik (Polikarbonat, ABS), Gri Frekans Yönlendiriciler; Paslanmaz Çelik |
Çalışma Sıcaklığı: | -10 ila +40°C |
Saklama Sıcaklığı: | -20 ila +60°C |
Koruma Sınıfı: | IP40 |
Standartlar: | EMC Directive 2014/30/EU; WEE Directive 2012/19/EU; RoHS Directive 2011/65/EU |
BS30 Sensör | |
Tasarım: | 35 Metreye Kadar Mesafelerdeki Havadan Gelen Ultrasonik Sinyallerin Tespiti için Parabolik Reflektörlü Sensör, Lazer (Class II), Kırmızı/Yeşil Noktalı Nişangah |
Uygulama: | Sensör Üzerindeki Butonlar; Ölçüm Başlat/Durdur Lazer (Basılı Tutarak) |
Frekans Aralığı: | 20-100 kHz |
Çözünürlük: | 1 dB |
Güç Kaynağı ve Haberleşme: | Kablolu (160 cm), LEMO Konnektör |
Ebatlar: | 270 x 440 x 390 mm (Monteli) |
Reflektör Çapı: | 270 mm |
Ağırlık: | 750 gr |
Malzeme: | Sensör: Alüminyum, Polikarbonat, ABS |
Çalışma Sıcaklığı: | -10 ila +65°C |
Saklama Sıcaklığı: | -20 ila +65°C |
Koruma Sınıfı: | IP40 |
Standartlar: | EMC Directive 2014/30/EU; WEE Directive 2012/19/EU; RoHS Directive 2011/65/EU; ASTM E1002-2005 |
Lazer Dalga Boyu: | λ: 630 - 680 nm |
Nişangah: | 10 Metrede < 20 mm |
Sapma: | 0,11° Sapma Açısında 2 mrad |
Ultrasonik kaçak ölçümlerine giriş seviyesindeki temel bir cihazdır. Kompakt yapısıyla cebinize sığabilir ve istediğiniz yere rahatlıkla taşıyabilirsiniz.
Patlama ve tehlikeli bölgeler için geliştirilmiş, ATEX sertifikalı ultrasonik kaçak cihazıdır.
Ultrasonik kaçak ölçümleri için kullanılan gelişmiş bir cihazdır. Uygun sensörleri ile 35 metreye kadar olan mesafelerdeki kaçak ölçümlerini gerçekleştirmenize olanak tanır.